ဒြပ်ပေါင်းအပူပေးခြင်းနှင့်အအေးပေးစက်လည်ပတ်စက်
● လိုချင်သော အပူချိန်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ရောက်ရှိပါ။
● ရေခဲသေတ္တာစနစ်၊ အပူပေးစနစ်၊ ကြိုတင်အအေးခံစနစ်၊ စနစ်သုံးခုကို စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးပြုနိုင်သည် သို့မဟုတ် သီးခြားစီအသုံးပြုနိုင်သည်။
● မြန်ဆန်သော အပူပေးခြင်းနှင့် အအေးခံခြင်း၊ စဉ်ဆက်မပြတ် မြင့်တက်လာခြင်းနှင့် အအေးခံခြင်း၊ စမ်းသပ်မှုမှ လိုအပ်သော အပူချိန်သို့ ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ ရောက်ရှိခြင်း။
| မော်ဒယ် | GDX-၅/၃၀ | GDX-၁၀/၃၀ | GDX-၂၀/၃၀ | GDX-၃၀/၃၀ | GDX-၅၀/၃၀ | GDX-၁၀၀/၃၀ | GDX-၅/၄၀ |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | -၃၀-၂၀၀ | -၄၀-၂၀၀ | |||||
| ကွန်ပရက်ဆာ ပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ၀.၇၃ | ၀.၉၇၅ | ၁.၀၉၅ | ၂.၂၅ | ၃.၇၅ | ၅.၂၅ | ၀.၇၃ |
| ရေခဲသေတ္တာစွမ်းရည် (KW) | ၁.၉-၀.၅၅ | ၂.၁-၀.၅ | ၂.၈-၀.၆ | ၅.၆၂၅-၀.၉ | ၁၀.၅-၀.၉ | ၁၅.၃၃-၁.၁ | ၁.၉-၀.၂၅ |
| လည်ပတ်နေသော ပန့်ပါဝါ (W) | ၁၀၀ | ၁၆၀ | ၂၈၀ | ၁၀၀ | |||
| စီးဆင်းမှု (လီတာ/မိနစ်) | 20 | 35 | 45 | 25 | |||
| ဓာတ်လှေကား (မီတာ) | 20 | 25 | 6 | ||||
| အပူပေးစွမ်းအား (KW) | 2 | 3 | ၄.၅ | 6 | 9 | 2 | |
| လျှပ်စစ်ဖိအား (V) | ၂၂၀ | ||||||
| စုစုပေါင်းပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ၂.၉ | 4 | ၆.၃ | 10 | 15 | ၂.၉ | |
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၅၄၀*၄၂၀*၈၀၀ | ၆၂၀*၅၄၀*၉၂၀ | ၇၁၀*၅၈၀*၁၀၅၀ | ၇၇၀*၆၇၀*၁၁၉၀ | ၉၇၀*၈၀၀*၁၃၅၀ | ၆၂၀*၅၄၀*၉၂၀ | |
| မော်ဒယ် | GDX-၁၀/၄၀ | GDX-၂၀/၄၀ | GDX-၃၀/၄၀ | GDX-၅၀/၄၀ | GDX-၁၀၀/၄၀ | GDX-၁၀/၈၀ | GDX-၂၀/၈၀ |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | -၄၀-၂၀၀ | -၈၀-၂၀၀ | |||||
| ကွန်ပရက်ဆာ ပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ၁.၁၂၅ | ၂.၂၅ | 3 | ၅.၂၅ | ၅.၂၅ | 3 | 6 |
| ရေခဲသေတ္တာစွမ်းရည် (KW) | ၂.၈-၀.၆ | ၅.၆၂၅-၀.၁၅ | ၇.၅-၀.၈ | ၁၂.၇၇၅-၀.၈၅ | ၁၅.၇၅-၀.၉ | ၃.၆၅-၀.၅၅ | ၉-၁.၁ |
| လည်ပတ်နေသော ပန့်ပါဝါ (W) | ၁၀၀ | ၂၈၀ | ၁၀၀ | ||||
| စီးဆင်းမှု (လီတာ/မိနစ်) | 25 | 35 | 25 | ||||
| ဓာတ်လှေကား (မီတာ) | 6 | 8 | 12 | 6 | |||
| အပူပေးစွမ်းအား (KW) | 3 | ၄.၅ | 6 | 9 | 3 | ၄.၅ | |
| လျှပ်စစ်ဖိအား | ၂၂၀ | ၃၈၀ | ၂၂၀ | ၃၈၀ | |||
| စုစုပေါင်းပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ၄.၅ | 7 | ၇.၇ | 12 | 15 | 6 | 11 |
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၆၂၀*၅၄၀*၉၂၀ | ၇၁၀*၅၈၀*၁၀၅၀ | ၇၇၀*၆၇၀*၁၁၉၀ | ၇၇၀*၆၇၀*၁၁၉၀ | ၉၇၀*၈၀၀*၁၃၅၀ | ၇၇၀*၆၇၀*၁၁၈၀ | ၈၁၀*၇၁၀*၁၂၄၀ |
| မော်ဒယ် | GDX-၃၀/၈၀ | GDX-၅၀/၈၀ | GDX-၁၀၀/၈၀ | GDX-၁၀/၁၂၀ | GDX-၂၀/၁၂၀ | GDX-၃၀/၁၂၀ | GDX-၅၀/၁၂၀ | GDX-၁၀၀/၁၂၀ |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | -၈၀-၂၀၀ | -၁၂၀-၂၀၀ | ||||||
| ကွန်ပရက်ဆာ ပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | 6 | ၁၀.၅ | ၁၁.၂၅ | 3 | 6 | ၁၀.၅ | ၁၁.၂၅ | |
| ရေခဲသေတ္တာစွမ်းရည် (KW) | ၉-၀.၆ | ၁၅.၇၅-၀.၆ | ၁၈.၃၇၅-၁.၁ | ၃.၆၅-၀.၅၅ | ၉-၀.၅၅ | ၁၅.၇၅-၀.၅၅ | ၁၈.၃၇-၀.၅၅ | |
| လည်ပတ်နေသော ပန့်ပါဝါ (W) | ၁၀၀ | ၂၈၀ | ၁၀၀ | ၂၈၀ | ||||
| စီးဆင်းမှု (လီတာ/မိနစ်) | 25 | 35 | 25 | 35 | ||||
| ဓာတ်လှေကား (မီတာ) | 6 | 12 | 6 | 12 | ||||
| အပူပေးစွမ်းအား (KW) | ၄.၅ | 6 | 9 | 3 | ၄.၅ | 6 | 9 | |
| လျှပ်စစ်ဖိအား | ၃၈၀ | ၂၂၀ | ၃၈၀ | |||||
| စုစုပေါင်းပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | 11 | 17 | 20 | 6 | 11 | 17 | 20 | |
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ) | ၈၁၀*၇၁၀*၁၂၄၀ | ၉၇၀*၈၀၀*၁၂၄၅ | ၉၇၀*၈၀၀*၁၃၅၀ | ၇၇၀*၆၇၀*၁၁၈၀ | ၉၇၀*၈၀၀*၁၂၅၀ | ၉၇၀*၈၀၀*၁၂၅၀ | ၁၅၀၀*၉၆၀*၁၃၃၀ | ၁၅၀၀*၉၆၀*၁၅၀၀ |
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။





