ဓာတ်ခွဲခန်း သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူသော ဆီမပါသော ဒိုင်ယာဖရက်ချ် ဖုန်စုပ်စက်
● သံချေးခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း၊ အပြင်းစားအက်ဆစ် (aqua regia အပါအဝင်)၊ အယ်ကာလီပြင်း၊ အောက်ဆီဒေးရှင်းပြင်း၊ ဓာတ်လျော့ပစ္စည်းနှင့် အော်ဂဲနစ်ပျော်ရည်အမျိုးမျိုးနီးပါးကို ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။
● အပူချိန် မြင့်မားခြင်းနှင့် နိမ့်ကျခြင်းကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး -၁၉၀ ℃ မှ ၂၆၀ ℃ အပူချိန်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
● ကပ်မနေသော မျက်နှာပြင်၊ အစိုင်အခဲပစ္စည်းနှင့် မသန့်စင်သော အမှုန်အမွှားအများစုသည် မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် ပေါင်းစပ်၍မရပါ။
ဆီမပါသော ဖုန်စုပ်စက် စုပ်ပေါက်
ထူးခြားသော ပြားချပ်ချပ် ဒိုင်ယာဖရမ်ဒီဇိုင်းသည် ကြာရှည်ခံသော ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်းအတွက် ဟောင်းနွမ်းမှုနှင့် စုတ်ပြဲမှုကို လျှော့ချပေးပြီး သန့်ရှင်းသော ဖုန်စုပ်စက်ပတ်ဝန်းကျင်ကို ပေးစွမ်းကာ စနစ်အတွက် ညစ်ညမ်းမှုမရှိပါ။
ဖုန်စုပ်ကိရိယာ
ရိုးရှင်းသောလည်ပတ်မှုနှင့်တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်၊ တိုင်းတာမှုတိကျမှုမြင့်မားပြီးတုံ့ပြန်မှုအမြန်နှုန်းမြန်ဆန်သည်
ခလုတ်ဒီဇိုင်း
အဆင်ပြေပြီး လက်တွေ့ကျခြင်း၊ လှပသော ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ ဝန်ဆောင်မှုသက်တမ်း ပိုရှည်ခြင်း
လက်ကိုင်ဒီဇိုင်း
အသုံးပြုရလွယ်ကူပြီး ယူဆောင်ရလွယ်ကူပါတယ်
သံချေးမတက်သော ဒိုင်ယာဖရက်ရှ်
တံဆိပ်ပြား
အဆို့ရှင်ပိတ်ဆို့
GM-၀.၃၃
GM-0.5A
GM-0.5B
GM-1.0A
GM-၂
GM-0.5F
| မော်ဒယ် | GM-0.33A | GM-0.5A | GM-0.5B |
| စုပ်ထုတ်မှုအမြန်နှုန်း (လီတာ/မိနစ်) | 20 | 30 | 30 |
| အမြင့်ဆုံးဖိအားဖုန်စုပ်စက် | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.08Mpa, 200mbar; အပြုသဘောဖိအား: ≥30Psi | ≥0.095Mpa, 50mbar |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၆၀ |
| လေဝင်ပေါက် (မီလီမီတာ) | φ၆ | φ၆ | φ၆ |
| လေထွက်ပေါက် (မီလီမီတာ) | အသံတိတ်ချည်သားပါဝင်သည် | φ၆ | အသံတိတ်စက် |
| ပန့်ခေါင်း ပမာဏ | 1 | 1 | 2 |
| အရွယ်အစား (အလျား*အနံ*အုံ) | ၂၇၀*၁၃၀*၂၁၀ | ၂၃၀*၁၈၀*၂၆၅ | ၃၅၀*၁၃၀*၂၂၀ |
| အလုပ်လုပ်သည့် အပူချိန် (℃) | ၇-၄၀ | ၇-၄၀ | ၇-၄၀ |
| ပန့်အပူချိန် (℃) | ၅၅ | ၅၅ | ၅၅ |
| အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 7 | ၇.၅ | 10 |
| ဒိုင်ယာဖရက်ရှ် | NBR | NBR | NBR |
| အဆို့ရှင်များ | NBR | NBR | NBR |
| ဆူညံသံအဆင့် (DB) | <၆၀ | <၆၀ | <၆၀ |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | ၂၂၀ဗို့၊ ၅၀ဟတ်ဇ် | ၂၂၀ဗို့၊ ၅၀ဟတ်ဇ် | ၂၂၀ဗို့၊ ၅၀ဟတ်ဇ် |
| မော်ဒယ် | GM-1.0A | GM-၂ | GM-0.5F |
| စုပ်ထုတ်မှုအမြန်နှုန်း (လီတာ/မိနစ်) | 60 | ၁၂၀ | 30 |
| အမြင့်ဆုံးဖိအားဖုန်စုပ်စက် | ≥0.08Mpa, 200mbar; အပြုသဘောဖိအား: ≥30Psi | ≥0.08Mpa, 200mbar | ≥0.099Mpa,10mbar |
| ပါဝါ (ဝပ်) | ၁၆၀ | ၃၀၀ | ၁၆၀ |
| လေဝင်ပေါက် (မီလီမီတာ) | φ၆ | φ၉ | φ၆ |
| လေထွက်ပေါက် (မီလီမီတာ) | φ၆ | φ၉ | φ၆ |
| ပန့်ခေါင်း ပမာဏ | 2 | 2 | 2 |
| အရွယ်အစား (အလျား*အနံ*အုံ) | ၃၁၀*၂၀၀*၂၁၀ | ၃၉၀*၁၅၀*၂၅၀ | ၃၇၀*၁၄၄*၂၇၅ |
| အလုပ်လုပ်သည့် အပူချိန် (℃) | ၇-၄၀ | ၇-၄၀ | ၇-၄၀ |
| ပန့်အပူချိန် (℃) | ၅၅ | ၅၅ | ၅၅ |
| အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | 10 | 20 | ၁၃.၅ |
| ဒိုင်ယာဖရက်ရှ် | NBR | NBR | NBR |
| အဆို့ရှင်များ | NBR | အစွန်းခံသံမဏိ | NBR |
| ဆူညံသံအဆင့် (DB) | <၆၀ | <၆၀ | <၆၀ |
| လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | ၂၂၀ဗို့၊ ၅၀ဟတ်ဇ် | ၂၂၀ဗို့၊ ၅၀ဟတ်ဇ် | ၂၂၀ဗို့၊ ၅၀ဟတ်ဇ် |











