SDC စီးရီး စားပွဲတင် ထိတွေ့မျက်နှာပြင် သာမိုစတက် ပြန်လည်လည်ပတ်သည့် ကိရိယာ
● မြင့်မားသော အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်- ၇ လက်မ ထိတွေ့မျက်နှာပြင်၊ ထောင့်စွန်းဒီဇိုင်း၊ မျက်နှာပြင် အပူချိန်၊ အချိန်ကိုက်ခြင်းနှင့် အခြားသတ်မှတ်ချက်များ၊ အဝေးမှ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မြင်နိုင်သည်။
● အချိန်ကိုက်ခြင်း- သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ရောက်ပြီးနောက် စက်ပစ္စည်းသည် အလိုအလျောက်လည်ပတ်မှုရပ်တန့်သွားလိမ့်မည်။
● အလိုအလျောက်စတင်သည့်အစီအစဉ်- ပါဝါပြတ်တောက်ပြီးနောက်၊ ကန့်သတ်ချက်များ မပြောင်းလဲပါ၊ ဖောက်သည်သည် ပါဝါအခြေအနေကို ကိုယ်တိုင်စတင်ပြီး အသင့်အနေအထားသို့ သတ်မှတ်နိုင်သည်။
● မြင့်မားသော တိကျမှု- အပူချိန် အတက်အကျ ±0.1℃။
● ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးချမှု- အတွင်းပိုင်းနှင့် အပြင်ပိုင်း လည်ပတ်မှုကို ပြောင်းလဲနိုင်ပြီး၊ ပန့်စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ချိန်ညှိနိုင်သောကြောင့် စမ်းသပ်မှု၏ လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက် သင့်လျော်ပါသည်။
● တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ခြင်း- အပြည့်အဝပိတ်လှောင်ထားသော တင်သွင်းလာသော ကွန်ပရက်ဆာ (SECOP)၊ ရေခဲသေတ္တာစနစ်ဆူညံသံ နည်းပါးသည်။
● ပတ်ဝန်းကျင်နှင့် သဟဇာတဖြစ်မှု- စနစ်သည် နိုင်ငံတကာ အဆင့်မြင့် ဖလိုရင်းကင်းစင်သော ပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး ရေခဲသေတ္တာနည်းပညာကို အသုံးပြုသည်။
● ဘေးကင်းရေး- ရေခဲသေတ္တာကွန်ပရက်ဆာတွင် အပူလွန်ကဲခြင်းနှင့် ဝန်ပိခြင်းတို့ကို အလိုအလျောက်ကာကွယ်ပေးသည့်လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိသည်။
| မော်ဒယ် | SDC-၆ | SDC-၁၀၀၆ | SDC-၂၀၀၆ | SDC-၃၀၀၆ | SDC-၄၀၀၆ |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | -၅-၁၀၀ | -၁၀-၁၀၀ | -၂၀-၁၀၀ | -၃၀-၁၀၀ | -၄၀-၁၀၀ |
| ရေလှောင်ကန်ဖွင့်ခြင်း (မီလီမီတာ) | ၁၈၀*၁၄၀ | ၁၈၀*၁၄၀ | ၁၈၀*၁၄၀ | ၁၈၀*၁၄၀ | ၁၈၀*၁၄၀ |
| ရေလှောင်ကန် အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ၂၆၀*၂၀၀*၁၄၀ | ၂၆၀*၂၀၀*၁၄၀ | ၂၆၀*၂၀၀*၁၄၀ | ၂၆၀*၂၀၀*၁၄၀ | ၂၆၀*၂၀၀*၁၄၀ |
| ရေလှောင်ကန် ပမာဏ (လီတာ) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| အပူချိန် အတက်အကျ (℃) | ±၀.၁ | ±၀.၁ | ±၀.၁ | ±၀.၁ | ±၀.၁ |
| စီးဆင်းမှု (လီတာ/မိနစ်) | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ |
| ပန့်ဖိအား (ဘား) | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ |
| ရေခဲသေတ္တာစွမ်းရည် (၂၅ ℃/Kw) | ၀.၄၂ | ၀.၃၂ | ၀.၄၂ | ၀.၄၂ | ၀.၄၈ |
| အပူပေးစွမ်းအား (ကီလိုဝပ်) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| စုစုပေါင်းပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ၁.၃ | ၁.၃ | ၁.၄ | ၁.၆ | ၁.၉ |
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ³) | ၃၉၀*၃၄၀*၆၅၂ | ၃၉၀*၃၄၀*၆၅၂ | ၃၉၀*၃၄၀*၆၅၂ | ၄၅၅*၃၈၈*၈၄၅ | ၄၅၅*၃၈၈*၈၄၅ |
| မော်ဒယ် | SDC-0510 | SDC-၁၀၁၀ | SDC-၂၀၁၀ | SDC-၃၀၁၀ | SDC-၄၀၁၀ |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | -၅၀-၁၀၀ | -၁၀-၁၀၀ | -၂၀-၁၀၀ | -၃၀-၁၀၀ | -၄၀-၁၀၀ |
| ရေလှောင်ကန်ဖွင့်ခြင်း (မီလီမီတာ) | ၁၈၀*၁၄၀ | ၁၈၀*၁၄၀ | ၁၈၀*၁၄၀ | ၁၈၀*၁၄၀ | ၁၈၀*၁၄၀ |
| ရေလှောင်ကန် အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ၂၆၀*၂၀၀*၂၀၀ | ၂၆၀*၂၀၀*၂၀၀ | ၂၆၀*၂၀၀*၂၀၀ | ၂၆၀*၂၀၀*၂၀၀ | ၂၆၀*၂၀၀*၂၀၀ |
| ရေလှောင်ကန် ပမာဏ (လီတာ) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| အပူချိန် အတက်အကျ (℃) | ±၀.၁ | ±၀.၁ | ±၀.၁ | ±၀.၁ | ±၀.၁ |
| စီးဆင်းမှု (လီတာ/မိနစ်) | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ |
| ပန့်ဖိအား (ဘား) | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ |
| ရေခဲသေတ္တာစွမ်းရည် (၂၅ ℃/Kw) | ၀.၅၂ | ၀.၄၂ | ၀.၆၂ | ၀.၅၄ | ၀.၄၆ |
| အပူပေးစွမ်းအား (ကီလိုဝပ်) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| စုစုပေါင်းပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ၁.၃ | ၁.၃ | ၁.၅ | ၁.၅ | ၁.၉ |
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ³) | ၃၉၅*၃၃၆*၇၁၅ | ၃၉၅*၃၃၆*၇၁၅ | ၃၉၅*၃၃၆*၇၁၅ | ၄၄၅*၃၈၈*၈၄၅ | ၄၅၅*၄၃၀*၈၆၅ |
| မော်ဒယ် | SDC-0515 | SDC-၁၀၁၅ | SDC-၂၀၁၅ | SDC-၃၀၁၅ | SDC-၄၀၁၅ |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | -၅-၁၀၀ | -၁၀-၁၀၀ | -၂၀-၁၀၀ | -၃၀-၁၀၀ | -၄၀-၁၀၀ |
| ရေလှောင်ကန်ဖွင့်ခြင်း (မီလီမီတာ) | ၂၃၅*၁၆၀ | ၃၁၀*၂၈၀ | ၂၃၅*၁၆၀ | ၂၃၅*၁၆၀ | ၂၃၅*၁၆၀ |
| ရေလှောင်ကန် အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ၃၀၀*၂၅၀*၂၀၀ | ၃၀၀*၂၅၀*၂၀၀ | ၃၀၀*၂၅၀*၂၀၀ | ၃၀၀*၂၅၀*၂၀၀ | ၃၀၀*၂၅၀*၂၀၀ |
| ရေလှောင်ကန် ပမာဏ (လီတာ) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| အပူချိန် အတက်အကျ (℃) | ±၀.၁ | ±၀.၁ | ±၀.၁ | ±၀.၁ | ±၀.၁ |
| စီးဆင်းမှု (လီတာ/မိနစ်) | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ |
| ပန့်ဖိအား (ဘား) | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ |
| ရေခဲသေတ္တာစွမ်းရည် (၂၅ ℃/Kw) | ၀.၇၆ | ၀.၇၆ | ၀.၇၆ | ၀.၇၃ | ၁.၂၄ |
| အပူပေးစွမ်းအား (ကီလိုဝပ်) | ၁.၅၅ | ၁.၅၅ | ၁.၅၅ | ၁.၅၅ | ၁.၅၅ |
| စုစုပေါင်းပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ၂.၁ | ၂.၁ | ၂.၄ | ၂.၅ | ၂.၅ |
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ³) | ၄၅၅*၃၈၈*၈၄၅ | ၄၅၅*၃၈၈*၈၄၅ | ၄၅၅*၃၈၈*၈၄၅ | ၄၅၅*၄၃၀*၈၆၅ | ၄၅၅*၄၃၀*၈၆၅ |
| မော်ဒယ် | SDC-၂၀၂၀ | SDC-0530 | SDC-၁၀၃၀ | SDC-၂၀၃၀ | SDC-၃၀၃၀ |
| အပူချိန်အပိုင်းအခြား (℃) | -၂၀-၁၀၀ | -၅-၁၀၀ | -၁၀-၁၀၀ | -၂၀-၁၀၀ | -၃၀-၁၀၀ |
| ရေလှောင်ကန်ဖွင့်ခြင်း (မီလီမီတာ) | ၂၃၅*၁၆၀ | ၃၁၀*၂၈၀ | ၃၁၀*၂၈၀ | ၃၁၀*၂၈၀ | ၃၁၀*၂၈၀ |
| ရေလှောင်ကန် အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ၃၀၀*၂၅၀*၂၆၀ | ၄၄၀*၃၂၅*၂၀၀ | ၄၄၀*၃၂၅*၂၀၀ | ၄၄၀*၃၂၅*၂၀၀ | ၄၄၀*၃၂၅*၂၀၀ |
| ရေလှောင်ကန် ပမာဏ (လီတာ) | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| အပူချိန် အတက်အကျ (℃) | ±၀.၁ | ±၀.၁ | ±၀.၁ | ±၀.၁ | ±၀.၁ |
| စီးဆင်းမှု (လီတာ/မိနစ်) | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ | ၀-၁၅ |
| ပန့်ဖိအား (ဘား) | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ | ၀.၄၅ |
| ရေခဲသေတ္တာစွမ်းရည် (၂၅ ℃/Kw) | ၁.၅၅ | ၁.၈ | 2 | ၂.၄ | ၂.၅ |
| အပူပေးစွမ်းအား (ကီလိုဝပ်) | ၂.၅ | ၂.၅ | ၂.၅ | ၂.၅ | ၂.၅ |
| စုစုပေါင်းပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ၃.၆ | ၃.၆ | ၃.၇ | ၄.၁ | ၄.၃ |
| စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ (မီလီမီတာ³) | ၄၅၅*၄၃၀*၉၃၅ | ၆၂၅*၅၀၀*၉၉၀ | ၆၂၅*၅၀၀*၉၉၀ | ၆၂၅*၅၀၀*၉၉၀ | ၆၂၅*၅၀၀*၉၉၀ |











