2XZ နှစ်ထပ် ရိုတာရီဗန်း ဖုန်စုပ်စက်
● ဆူညံသံနည်းပါးသော ဒီဇိုင်းနှင့် တိကျသော စက်ယန္တရားကြောင့် ဆူညံသံနည်းပါးစေရန်။
● ပန့်ဆီ ရေနှင့် ရောနှောခြင်းမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် ပန့်ဆီ၏ ဝန်ဆောင်မှုကြာချိန်ကို ရှည်ကြာစေရန်အတွက် အထူးဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဓာတ်ငွေ့အဆို့ရှင်ကို ပြင်ဆင်ထားသည်။
● အလားတူ ထုတ်ကုန်ဒီဇိုင်းကို လက်ခံကျင့်သုံးပြီး၊ အရွယ်အစားသေးငယ်ခြင်း၊ အလေးချိန်ပေါ့ပါးခြင်း၊ ဆူညံသံနည်းပါးခြင်း၊ စတင်ရလွယ်ကူခြင်း။
● ဖုန်စုပ်အခြောက်ခံမီးဖို၊ ရေခဲအခြောက်ခံစက်၊ ပုံနှိပ်စက်များ တပ်ဆင်ထားသည်။
● ၎င်းကို အရွယ်အစားသေးငယ်သော အဒက်တာ၊ KF အင်တာဖေ့စ်နှင့် အနားကွပ် အင်တာဖေ့စ်တို့ တပ်ဆင်ထားနိုင်သည်။
လေဝင်ပေါက် အဒက်တာ
ဓာတ်ငွေ့သည် ဤနေရာမှတစ်ဆင့် ဖုန်စုပ်စက်ထဲသို့ ဝင်ရောက်သည်
လေထွက်ပေါက်
ဓာတ်ငွေ့က နောက်ခန်းထဲကို မှုတ်သွင်းပြီးနောက်၊ ဒီကနေ ထွက်လာပါတယ်
ဓာတ်ငွေ့ဘောလတ်စ်အဆို့ရှင်
ပန့်ဆီ ရေနှင့် ရောနှောမသွားစေရန်အတွက်၊ ဆွေမျိုးစိုထိုင်းဆ မြင့်မားနေချိန်တွင်၊ သန့်စင်ရန်အတွက် အဆို့ရှင်ကို ဖွင့်နိုင်သည်။
ဆီစစ်
ဖုန်စုပ်စက်ဆီ လောင်းထည့်ပါ
ဆီမီတာ
ပန့်ခန်းထဲက ဖုန်စုပ်စက်ဆီအဆင့်ကို ပြသပေးပါတယ်
| မော်ဒယ် | ၂xz-၀.၅ | ၂xz-၁ | ၂xz-၂ | ၂xz-၄ | |
| စုပ်ထုတ်မှုအမြန်နှုန်း L/S (m³/h) | ၀.၅ (၁.၈) | ၁(၃.၆) | ၂(၇.၂) | ၄(၁၄.၄) | |
| အလွန်အမင်းဖိအား (Pa) | တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖိအား | ≤၆ × ၁၀-2 | ≤၆ × ၁၀-2 | ≤၆ × ၁၀-2 | ≤၆ × ၁၀-2 |
| ဖိအားအပြည့် | ≤၁.၃၃ | ≤၁.၃၃ | ≤၁.၃၃ | ≤၁.၃၃ | |
| လည်ပတ်နှုန်း r/min (50/60Hz) | ၁၄၀၀/၁၇၀၀ | ၁၄၀၀/၁၇၀၀ | ၁၄၀၀/၁၇၀၀ | ၁၄၀၀ | |
| ဗို့အား (v) | ၂၂၀ | ၂၂၀/၃၈၀ | ၂၂၀/၃၈၀ | ၂၂၀/၃၈၀ | |
| မော်တာပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ၀.၁၈ | ၀.၂၅ | ၀.၃၇ | ၀.၅၅ | |
| ဝင်ပေါက်အချင်း (အပြင်ဘက်အချင်း) မီလီမီတာ | G3/8(∅12) | G3/8(∅12) | G3/4(∅12) | G3/4(∅12) | |
| KF-၁၆ | KF-၁၆ | KF-၂၅ | KF-၂၅ | ||
| ဆူညံသံ (dBA) | 62 | 62 | 63 | 64 | |
| ဆီပမာဏ (လီတာ) | ၀.၆ | ၀.၇ | 1 | ၁.၁ | |
| အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ၅၃၈*၂၁၅*၃၆၀ | ၅၃၈*၂၁၅*၃၆၀ | ၅၈၀*၂၁၅*၃၆၇ | ၅၈၀*၂၁၅*၃၆၇ | |
| စုစုပေါင်း/အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၁၇/၁၆ | ၁၈/၁၇ | ၂၂/၂၀ | ၂၅/၂၂ | |
၂xz-၀.၅
၂xz-၁
၂xz-၂
၂xz-၄
| မော်ဒယ် | ၂xz-၂B | ၂xz-၄B | ၂xz-၆ဘီ | ၂xz-၈ဘီ | ၂xz-၁၅ဘီ | ၂xz-၂၅ဘီ | |
| စုပ်ထုတ်မှုအမြန်နှုန်း L/S (m³/h) | ၂(၇.၂) | ၄(၁၄.၄) | ၆(၂၁.၆) | ၈(၂၈.၈) | ၁၅(၅၄) | ၂၅(၉၀) | |
| အလွန်အမင်းဖိအား (Pa) | တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖိအား | ≤၄×၁၀-2 | ≤၄×၁၀-2 | ≤၄×၁၀-2 | ≤၄×၁၀-2 | ≤၄×၁၀-2 | ≤၄×၁၀-2 |
| ဖိအားအပြည့် | ≤၁ | ≤၁ | ≤၁ | ≤၁ | ≤၁ | ≤၁ | |
| လည်ပတ်နှုန်း r/min (50/60Hz) | ၁၄၀၀/၁၇၀၀ | ၁၄၀၀/၁၇၀၀ | ၁၄၀၀/၁၇၀၀ | ၁၄၀၀/၁၇၀၀ | ၁၄၀၀/၁၇၀၀ | ၁၄၀၀/၁၇၀၀ | |
| ဗို့အား (v) | ၂၂၀/၃၈၀ | ၂၂၀/၃၈၀ | ၂၂၀/၃၈၀ | ၃၈၀ | ၃၈၀ | ၃၈၀ | |
| မော်တာပါဝါ (ကီလိုဝပ်) | ၀.၃၇ | ၀.၅၅ | ၀.၇၅ | ၁.၅ | ၁.၅ | ၂.၂ | |
| ဝင်ပေါက်အချင်း (အပြင်ဘက်အချင်း) မီလီမီတာ | G3/4 | G3/4 | ∅၃၀ | ∅၄၀ | ∅၄၀ | ∅၅၀ | |
| KF-၂၅ | KF-၂၅ | KF-၂၅ | KF-၄၀ | KF-၄၀ | KF-၅၀ | ||
| ဆူညံသံ (dBA) | 65 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | |
| ဆီပမာဏ (လီတာ) | ၀.၈ | ၀.၉၅ | ၁-၁.၂ | ၂.၃-၂.၅ | ၂.၈-၃.၃ | ၅.၅-၆.၅ | |
| အရွယ်အစား (မီလီမီတာ) | ၅၈၅*၂၁၅*၃၇၂ | ၅၈၅*၂၁၅*၃၇၂ | ၅၆၀*၂၂၀*၃၄၀ | ၆၅၀*၂၄၀*၄၃၀ | ၇၀၀*၂၄၀*၄၃၀ | ၇၇၀*၂၄၀*၄၃၀ | |
| စုစုပေါင်း/အသားတင်အလေးချိန် (ကီလိုဂရမ်) | ၂၂/၂၀ | ၂၄/၂၂ | ၄၅/၄၀ | ၅၈/၅၂ | ၆၇/၆၂ | ၇၅/၇၀ | |
|
|
|
|
|
|
| ||
၂xz-၂B
၂xz-၄B
၂xz-၆ဘီ
၂xz-၈ဘီ
၂xz-၁၅ဘီ












